SYWL-75
SYWL-75
COAXIAL CABLE
RG 58 Drop Cable
RG 59 Drop Cable
RG 6 Drop Cable
RG 7 Drop Cable
RG 11 Drop Cable
RG SERIES
JIS SERIES
21VATCA
19VATCA
17VATCA
LINK LINE
Trunk and distribution cable
UTP 5 series
UTP 6 series
SPEAKER CABLE
 
地址: 浙江杭州临安市
钱王大街1438号
 
电话: +86 571 63272888
+86 571 63272988
传真: +86 571 63272668
邮编: 311300
邮箱: wujian233
@126.com
结构与性能 SYWLY75-9 SYWLY-75-12 SYWLY-75-13
结构尺寸mm 内导体直径 2.15 2.77 3.15
绝缘直径 9.00 11.50 13.03
外导体直径 9.70 12.20 13.80
护套直径 12.30 15.10 15.80
电气性能 标称电容pFIm 51 50 50
特性阻抗200MH 75 75 75
刀相对传播速度% 88 88 88

衰 减
dB/100m
20℃

max
5MHZ 1.2 0.7 0.6
50MHZ 2.4 1.9 1.6
200MHZ 5.0 3.9 3.2
550MHZ 8.5 6.7 5.4
800MHZ 10.4 8.2 6.6
1000MHZ 11.8 9.3 8.3
回波损耗dB min VHF 20 20 20
UHF 18 18 18
屏蔽衰减dB min 5MHZ 90 90 90
50MHZ 90 90 90
200MHZ 100 100 100
550MHZ 100 100 100
800MHZ 100 100 100

版权所有 浙江吴越电缆有限公司 (管理)